Compare
Gerber 多功能工具鉗規格比較表
本站販售的 Gerber 多功能工具鉗,收合/展開長度、重量、材質一次比較。全部為美國 Gerber 原廠授權台灣總代理公司貨。
| 商品 | 售價 | 收合長度 | 展開長度 | 重量 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerber Center-Drive EDC多功能14合一工具鉗-31-003613 | NT$6,930 | 4.7 吋(約 11.9 cm) | 6.6 吋(約 16.8 cm) | 9.5 oz(約 269 g) | 刀刃 420HC 不鏽鋼 |
| Gerber Dime 多功能工具鉗-軍事黑 31-001134 | NT$1,290 | 2.75 吋(約 7 cm) | 4.25 吋(約 10.8 cm) | 2.2 oz(約 62 g) | 不鏽鋼 |
| Gerber Center 隨身尖嘴工具鉗 | NT$7,720 | 4.7 in | 6.6 in | 9.5 oz | 420HC 不鏽鋼 |
| Gerber Crucial Tool 口袋多功能工具鉗 | NT$2,280 | 2.75 in | 4.5 in(Overall Length) | 5.0 oz | 不鏽鋼 |
| Gerber Crucial Tool 多功能輕量工具鉗 | NT$2,280 | 2.75 in | 4.5 in(官網 Overall Length) | 5.0 oz | 不鏽鋼 |
| Gerber MP600 多功能隨身尖嘴工具鉗 | NT$2,704 | 4.92 吋(約 12.5 cm) | 6.61 吋(約 16.8 cm) | 9.0 oz(約 255 g) | 不鏽鋼本體與握柄;彈道尼龍刀套 |
| Gerber MP800 傳奇經典多功能工具鉗 | NT$4,360 | 11 cm(knivesandtools) | 6.69 吋(gpknives 寫 Overall Length,沒寫是開或收);knivesandtools 同時列 16.5 cm 與 24.5 cm | 9.00 oz(gpknives)/10 oz、284 g(altitude)/251 g(knivesandtools),各家不同 | 不鏽鋼本體、鋁握把加橡膠嵌片、碳化鎢剪線刃 |
| Gerber Suspension 多功能工具鉗 | NT$2,421 | 2.75 in(官網規格表) | 4.5 in(官網規格表 Overall Length) | 10.2 oz(約 289 g) | 不鏽鋼 |
| Gerber MP600 BLADELESS多功能尖嘴工具鉗 | NT$5,202 | 4.6 in(官網)/13.0 cm(happyangler) | 6.6 in(官網 Overall Length) | 9.0 oz(官網)/216 g(happyangler) | 不鏽鋼(官網寫有 black oxide 黑色塗層) |
| Gerber MP600 Needlenose Pro專業多功能14合一工具鉗 | NT$4,167 | 128 mm | — | 255 g | 420HC 不鏽鋼 |
| Gerber MP600 全尺吋多功能14合一工具鉗-黑 | NT$5,115 | 4.6 吋(約 11.7 cm) | 6.6 吋(約 16.8 cm) | 9.0 oz(約 255 g) | 不鏽鋼 |
| Gerber Dime 戶外多功能鑰匙圈工具鉗 | NT$1,161 | 2.75 in | 4.25 in(官網 Overall Length) | 2.2 oz | 不鏽鋼 |
| Gerber PRO SCOUT 多功能尖嘴工具鉗 | NT$3,000 | 13 cm(knivesandtools);5.00 in(BladeHQ,07564 附工具組版) | 查不到(knivesandtools 同頁寫了 23 cm 與 17 cm 兩個數字) | 228 g(knivesandtools) | 420HC 不鏽鋼(knivesandtools);噴砂不鏽鋼(BladeHQ) |
| Gerber LineDriver 釣線管理大師 多功能穿線/剪線鉗 | NT$2,065 | 5 吋 × 0.8 吋 × 0.6 吋(NRS,未註明是否為收合長) | — | 1.6 oz(約 45 g,NRS)/60 g(knivesandtools) | 6061 鋁握柄;3Cr13MoV 不鏽鋼剪刃 |
| Gerber Magniplier 熱鍛鋁人體工學釣魚鉗 | NT$2,804 | — | 7.5 吋(30-001442 為 7.5 吋版,knivesandtools、NRS);官網 Salt 版 7.6 in | 170 g(knivesandtools);官網 Salt 版 5.3 oz;NRS 寫 12 oz(推測:含包裝) | 熱鍛鋁、陽極處理鋁握把、碳化物剪刃 |
「—」=原廠沒有公布或我們還沒查到;規格以原廠說明為準。
TAIWAN